改訂版 健康予防管理専門士試験公式テキストの正誤表について
2020.02.14
改訂版 健康予防管理専門士試験公式テキスト
本書において下記のとおり、変更および誤植がございました。
内容を訂正すると共に、読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
pdfでのダウンロードはこちら
正誤表
刷(※) | 頁 | 訂正箇所 | 本書の記述 | 変更後 |
1刷 | 81 | 17行目 | 栄養機能食品や特定保健用食品をメインにして、 | 保健機能食品をメインにして、 |
1刷 | 155 | グラフ下 | 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2014」より引用 | 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」より引用 |
1刷 | 155 | ※グラフ内 | 至適血圧 | 正常血圧 |
1刷 | 155 | ※グラフ内 | 正常血圧 | 正常高値血圧 |
1刷 | 155 | ※グラフ内 | 正常高値血圧 | 高値血圧 |
1刷 | 171 | 脇注 ▸薬物療法に使用される薬 | α-グルゴシターゼ阻害剤(α-GI) | α-グルコシターゼ阻害剤(α-GI) |
1刷 | 182 | 脇注 ▸アテロームプラーク | ~粥状のかたまりになって、隆起したた状態。 | ~粥状のかたまりになって、隆起した状態。 |
※P155 変更点を反映したグラフ